공지사항
| 제목 | [안내](진흥회) 제2회 대학생 전시디자인 공모전 최종 결과 발표 | 
|---|
본문
제2회 대학생 전시디자인 공모전 최종 결과 발표
              한국전시산업진흥회와 한국전시산업장치협회가 공동으로 주최하고 산업통상자원부가 후원한 제2회 대학생 전시디자인 공모전에 참가해 주신 대학생 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드리며, 공모전 최종결과를 다음과 같이 발표합니다.
-   다      음   -
□ 제2회 대학생 전시디자인 공모전 최종결과 
   - 전시시스템개발 디자인 부문
  
| 구 분 | 팀 명 | 대 학 | 시상내역 | 
| 대 상 | Re:turn | 계원예술대학교 | 상장 및 상금 200만원 | 
| 최우수상 | DOT | 계원예술대학교 | 상장 및 상금 100만원 | 
| 장 려 상 | ZITT | 한국폴리텍1대학 | 상장 및 상금 50만원 | 
| 특 선 | 2014805 | 홍익대학교 | 상장 | 
   - 전시회 참가업체 부스디자인 부문
  
| 구    분 | 팀명 | 대학 | 시상내역 | 
| 대    상 | 진구 | 한국폴리텍1대학 | 상장 및 상금 200만원 | 
| 최우수상 | 01096 | 계원예술대학교 | 상장 및 상금 100만원 | 
| 장 려 상 | 라 뮤즈 | 한국폴리텍1대학 | 상장 및 상금 50만원 | 
| Designare | 영남대학교 | ||
| 특    선 | 25.3 | 계원예술대학교 | 상장 | 
| 국봉 | 한국폴리텍1대학 | ||
| 오합지졸 | 인덕대학교 | 
